Minggu, 06 Mei 2012

RAB SDN 1 BAJO


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)








KEGIATAN : REHABILITASI GEDUNG SEKOLAH 


PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KELAS 


LOKASI : SD NEGERI 1 BAJO, DESA BAJO, KEC. KEDUNGTUBAN
SUMBER DANA : APBN PUSAT












NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME PEKERJAAN KODE ANALISA HARGA SATUAN (Rp). JUMLAH HARGA (Rp).
ANGKA SAT.
1 2 3 4 5 6 7
I PEKERJAAN PERSIAPAN          
1 Pasang papan nama proyek. 1,000 Bh. ~          125.000,00         125.000,00
2 Pekerjaan bongkaran 1,000 Ls. ~      1.500.000,00      1.500.000,00
2 Pembersihan lokasi 1,000 Ls. ~          575.000,00         575.000,00
3 Pengukuran & bouwplank 1,000 Ls. ~          350.000,00         350.000,00
  Sub Total (I)                2.550.000,00
II PEKERJAAN TANAH          
1 Galian tanah pondasi 36,522 m3 RSNI B.6.1            26.250,00         958.702,50
2 Urugan tanah kembali 9,131 m3 RSNI B.6.9              8.750,00            79.891,88
3 Urugan tanah di bawah lantai 19,500 m3  RSNI B.6.15           119.150,00      2.323.425,00
4 Urugan pasir di bawah lantai 6,750 m3 RSNI B.6.11          104.750,00         707.062,50
  Sub Total (II)                4.069.081,88
III PEKERJAAN PONDASI          
1 Urugan pasir di bawah pondasi 3,820 m3 RSNI B.6.11          104.750,00         400.145,00
2 Pasang batu kosongan 7,640 m3 RSNI C.6.9          290.034,00      2.215.859,76
3 Pasangan batu belah 1 : 3 : 10 16,943 m3 RSNI C.6.7          453.324,00      7.680.441,87
  Sub Total (III)             10.296.446,63
IV PEKERJAAN BETON           
1 Beton sloof 15/25 1,613 m3 RSNI G.6.5          678.160,50      1.093.533,81
2 Beton sloof 15/20 0,465 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         315.344,63
3 Beton kolom 15/15 1,197 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         811.758,12
4 Beton kolom 20/20 0,368 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         249.563,06
5 Beton sabukan 15/15 0,653 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         442.499,73
6 Beton ringbalk 15/15 0,653 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         442.499,73
7 Beton balok late 15/20 0,291 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         197.344,71
8 Beton balok konsol 15/15 0,336 m3 RSNI G.6.5          678.160,50         227.861,93
  Sub Total (IV)                3.780.405,71
V PEKERJAAN PEMBESIAN          
1 Pembesian sloof 15/25 161,250 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70      1.900.121,63
2 Pembesian sloof 15/20 46,500 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         547.942,05
3 Pembesian kolom 15/15 119,700 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70      1.410.508,89
4 Pembesian kolom 20/20 36,800 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         433.640,16
5 Pembesian sabukan 15/15 65,250 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         768.886,43
6 Pembesian ringbalk 15/15 65,250 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         768.886,43
7 Pembesian balok late 15/20 29,100 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         342.905,67
8 Pembesian balok konsol 15/15 33,600 Kg. RSNI G.6.17            11.783,70         395.932,32
  Sub Total (V)                6.568.823,57
VI PEKERJAAN BEGESTING          
1 Begesting sloof 15/25 21,500 m2 RSNI G.6.21            46.997,25      1.010.440,88
2 Begesting sloof 15/20 4,600 m2 RSNI G.6.21            46.997,25         216.187,35
3 Begesting kolom 15/15 12,120 m2 RSNI G.6.22            98.615,50      1.195.219,86
4 Begesting kolom 20/20 7,360 m2 RSNI G.6.22            98.615,50         725.810,08
5 Begesting sabukan 15/15 8,700 m2 RSNI G.6.21            46.997,25         408.876,08
6 Begesting ringbalk 15/15 8,700 m2 RSNI G.6.21            46.997,25         408.876,08
7 Begesting balok late 15/20 4,500 m2 RSNI G.6.23            99.766,00         448.947,00
8 Begesting balok konsol 15/15 17,091 m2 RSNI G.6.23            99.766,00      1.705.100,71
  Sub Total (VI)                6.119.458,02
















































1 2 3 4 5 6 7
VII PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN          
1 Pasangan batu bata 1 : 3 : 10 101,486 m2 RSNI D.6.13            61.290,00      6.220.076,94
2 Plesteran tembok 1 : 3 16,788 m2 RSNI E.6.3            25.429,50         426.910,45
3 Plesteran tembok 1 : 3 : 10 186,184 m2 SNI E.6.9            19.215,60      3.577.637,27
4 Plesteran beraben pondasi 1 : 3 8,160 m2 RSNI E.6.3            25.429,50         207.504,72
5 Plesteran beton 1 : 3 35,710 m2 RSNI E.6.3            25.429,50         908.087,45
6 Pengacian tembok 140,226 m2 RSNI E.6.27            13.615,00      1.909.172,57
  Sub Total (VII)             13.249.389,39
VIII PEKERJAAN KAYU DAN RANGKA ATAP          
1 Pekerjaan kosen pintu/jendela 0,530 m3 RSNI F.6.1a      5.530.750,00      2.931.297,50
2 Pekerjaan jalusi kosen/boven 4,904 m2 RSNI F.6.20c          308.550,00      1.513.129,20
3 Pekerjaan daun pintu panil 1,849 m2 RSNI F.6.5a          304.000,00         562.156,80
4 Pekerjaan daun jendela kaca 5 mm 5,090 m2 RSNI F.6.6c          239.450,00      1.218.800,50
5 Pekerjaan rangka kuda2 kayu 0,550 m3 RSNI F.6.13      4.893.800,00      2.691.590,00
6 Pekerjaan rangka atap 0,615 m3 RSNI F.6.15a      4.689.020,00      2.883.184,62
7 Pasang usuk dan reng 123,070 m2 RSNI F.6.31c            41.010,00      5.047.100,70
8 Pasang papan bubungan 9,150 m' 0            41.895,00         383.339,25
9 Pasang lisplank   45,200 m' RSNI F.6.22c            56.670,00      2.561.484,00
  Sub Total (VIII)             19.792.082,57
IX PEKERJAAN PENUTUP ATAP          
1 Pasang genteng plentong kecil 123,070 m2 RSNI H.6.1            16.268,00      2.002.102,76
2 Pasang genteng bubungan 9,150 m' RSNI H.6.4            51.024,00         466.869,60
  Sub Total (IX)                2.468.972,36
X PEKERJAAN KACA, PENGGANTUNG DAN PENGUNCI          
1 Pasang kaca bening 5 mm 6,231 m2 SNI L.6.17          101.015,00         629.424,47
2 Pasang engsel pintu 3,000 Bh. SNI L.6.5            37.515,00         112.545,00
3 Pasang engsel jendela 10,000 Bh. SNI L.6.6            25.010,00         250.100,00
4 Pasang kunci pintu 1,000 Bh. SNI L.6.2            96.810,00            96.810,00
5 Pasang kait angin 20,000 Bh. SNI L.6.9            15.015,00         300.300,00
6 Pasang gerendel jendela 10,000 Bh. ~            12.500,00         125.000,00
  Sub Total (X)                1.514.179,47
XI PEKERJAAN PENGECATAN          
1 Pengecatan kayu 7,011 m2 SNI N.6.8            29.341,50         205.721,58
2 Pengecatan tembok 140,226 m2 SNI N.6.14            11.095,80      1.555.916,04
  Sub Total (XI)                1.761.637,63
XII PEKERJAAN LAIN - LAIN          
1 Biaya perencanaan & pengawasan 1,000 Ls. ~      6.400.000,00      6.400.000,00
2 Administrasi & dokumentasi 1,000 Ls. ~      1.500.000,00      1.500.000,00
  Sub Total (XII)                7.900.000,00
  JUMLAH (I+II+II+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)         80.070.477,20
  DIBULATKAN             80.070.000,00

Terbilang : Delapan puluh jutatujuh puluh ribu rupiah
















Blora, 26 April 2012
Tim Perencana dan Pengawas


Ketua Komite
















KASRIN, S.Pd.


AGUS SUPRIYANTO




Mengetahui






Kepala Sekolah





















SAKUR,S.Pd. M.Pd.




NIP. 19611214 198201 1 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar